產(chǎn)品中心
DLQ型輪胎式起重機(jī)(3-40噸)
DLQ25B電動(dòng)輪胎起重機(jī)是一種以三相交流電源為動(dòng)力的全回轉(zhuǎn)動(dòng)臂非自行式起重機(jī),適用于港口、工廠、礦山、堆場(chǎng)等場(chǎng)所進(jìn)行件貨及散裝的裝卸作業(yè)。如省去底盤(pán)部分可制成固定起重機(jī)。
該機(jī)具有效率高、安全可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便,成本低、能源消耗低、噪聲低、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)。已廣泛應(yīng)用于全國(guó)港口,碼頭裝卸作業(yè)。
該機(jī)有各種派生型號(hào)、供用戶(hù)選用。
* 以上僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)。
該機(jī)具有效率高、安全可靠、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維修方便,成本低、能源消耗低、噪聲低、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)。已廣泛應(yīng)用于全國(guó)港口,碼頭裝卸作業(yè)。
該機(jī)有各種派生型號(hào)、供用戶(hù)選用。
技術(shù)參數(shù):
額定起重量(t) | 起升臂長(zhǎng)度mm | 配用抓斗m3 | 工作幅度及起重量 | 起升高度 | 起升速度(m/min) | 變幅速度(m/min) | 旋轉(zhuǎn)速度(m/min) | 尾部旋轉(zhuǎn)半徑(m) | 裝機(jī)容量(KW) | |||||
支承面以上 | 支承面以下 | 吊鉤 | 抓斗 | |||||||||||
3 | 基本臂長(zhǎng)9m | 起重量(t) | 3 | 0.65 | 8 | 6 | 27 | 6.5 | 1.3 | 3 | 18 | 26 | ||
0.5 | 工作幅度(m) | 3.6 | 6.4 | |||||||||||
5 | 0.75 | 起重量(t) | 5 | 2.0 | 12 | 6 | 單索30 | 三索10 | 10.5 | 1.5 | 3.2 | 24.5 | 31.5 | |
工作幅度(m) | 4 | 11.9 | ||||||||||||
8 | 1.2 | 起重量(t) | 8 | 2.0 | 12 | 6 | 單索36 | 三索12 | 10.5 | 1.5 | 3.2 | 40.5 | 55.5 | |
工作幅度(m) | 4 | 11.9 | ||||||||||||
16 | 1.5 | 起重量(t) | 16 | 2.0 | 12 | 6 | 單索46 | 四索 | 10.5 | 1.6 | 3.6 | 70 | 93 | |
工作幅度(m) | 4 | 11.9 | ||||||||||||
25 | 起重量(t) | 25 | 8 | 16 | 7.22 | 8.3 | 6.53 | 1.32 | 4.3 | 90 | 112 | |||
工作幅度(m) | 3.12 | 7.98 | ||||||||||||
40 | 起重量(t) | 40 | 7.84 | 3.65 | 7.2 | 5.75 | 1.25 | 4.8 | 100 | 122 | ||||
工作幅度(m) | 3.38 |
* 以上僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)。
DLQ16型輪胎起重機(jī),流動(dòng)式起重機(jī),吊鉤式起重機(jī)